종목단체
종목단체
ⅰ 일반현황
- 설립 연도 : 2000년
- 클럽수 : 11
- 정회원 수 : 319명
- 임원 : 총 18명 (회장 1, 부회장 2, 이사 12, 감사 2, 사무장 1)
![]() |
| 회장 |
| 이종찬 |
ⅱ 임원현황
| 직책 | 성명 |
| 회 장 | 이종찬 |
| 부회장 | 김광헌, 이익희 |
| 이 사 | 김진현, 윤광일, 홍진광, 강좌원, 심상원, 엄기자, 김수진, 오래진, 김송태, 한은선, 유재문, 한재현 |
| 감 사 | 김창곤, 임문택 |
| 사무장 | 백승수 |
ⅲ 협회 소식
ⅰ 일반현황
![]() |
| 회장 |
| 이종찬 |
ⅱ 임원현황
| 직책 | 성명 |
| 회 장 | 이종찬 |
| 부회장 | 김광헌, 이익희 |
| 이 사 | 김진현, 윤광일, 홍진광, 강좌원, 심상원, 엄기자, 김수진, 오래진, 김송태, 한은선, 유재문, 한재현 |
| 감 사 | 김창곤, 임문택 |
| 사무장 | 백승수 |
ⅲ 협회 소식