종목단체
종목단체
ⅰ 일반현황
- 설립 연도 : 2005년
- 클럽수 : 6
- 정회원 수 : 82명
- 임원 : 총 18명 (회장 1, 부회장 3, 이사 11, 감사 2, 사무장 1)
회장 |
오정균 |
ⅱ 임원현황
직책 | 성명 |
회 장 | 오정균 |
부회장 | 김형중, 김홍길, 한동현 |
이 사 | 조규자, 박노식, 김순옥, 최성환, 권중자, 김병관, 안현구, 신동민, 김지현, 박세영, 이종언 |
감 사 | 엄승봉, 박시현 |
사무장 |
ⅲ 협회 소식
ⅰ 일반현황
회장 |
오정균 |
ⅱ 임원현황
직책 | 성명 |
회 장 | 오정균 |
부회장 | 김형중, 김홍길, 한동현 |
이 사 | 조규자, 박노식, 김순옥, 최성환, 권중자, 김병관, 안현구, 신동민, 김지현, 박세영, 이종언 |
감 사 | 엄승봉, 박시현 |
사무장 |
ⅲ 협회 소식