종목단체
종목단체
ⅰ 일반현황
- 설립 연도 : 1997년
- 클럽수 : 11
- 정회원 수 : 190명
- 임원 : 총 18명 (회장 1, 부회장 4, 이사 10, 감사 2, 사무장 1)
![]() |
| 회장 |
| 김용만 |
ⅱ 임원현황
| 직책 | 성명 |
| 회 장 | 김용만 |
| 부회장 | 정영부, 송창렬, 이대진, 이병준 |
| 이 사 | 한상훈, 김승원, 김경태, 유재건, 육승열, 송찬필, 최영민, 한도석, 이창호, 최수용 |
| 감 사 | 안현구, 장기호 |
| 사무장 | 박제광 |
ⅲ 협회 소식
ⅰ 일반현황
![]() |
| 회장 |
| 김용만 |
ⅱ 임원현황
| 직책 | 성명 |
| 회 장 | 김용만 |
| 부회장 | 정영부, 송창렬, 이대진, 이병준 |
| 이 사 | 한상훈, 김승원, 김경태, 유재건, 육승열, 송찬필, 최영민, 한도석, 이창호, 최수용 |
| 감 사 | 안현구, 장기호 |
| 사무장 | 박제광 |
ⅲ 협회 소식