대전광역시중구체육회 지도자 배치 현황
체육회소개 지도자배치현황
ⅰ 일반지도자
지도자 | 종목 | 요일 | 시간 | 장소 | 비고 |
김보익 | 축 구 | 월 ~ 금 | 09:50 ~ 11:50 | 안영동축구장 | |
월 ~ 금 | 12:00 ~ 13:00 | ||||
김성희 | 리듬댄스 | 월, 화, 목 | 09:00 ~ 10:00 | 부사동상인회 | |
필라테스 | 월, 화, 목 | 10:00 ~ 11:00 | |||
챠밍댄스 | 월, 수, 금 | 15:00 ~ 16:00 | 목동더샵리슈빌 | ||
필라테스 | 화, 목 | 15:00 ~ 16:00 | 태평2동행정복지센터 | ||
필라테스 | 수, 금 | 10:30 ~ 11:30 | 목동더샵리슈빌 | ||
필라테스 | 수, 금 | 14:30 ~15:30 | 원대전새마을금고 | ||
김은진 | 웰빙댄스 | 월, 수 | 14:30 ~ 15:30 | 은행선화동행정복지센터 | |
신나는주말체육학교담당자 | |||||
김태원 | 배구 | 월 | 15:10 ~ 17:10 | 신일여자고등학교 | |
금 | 14:10 ~ 16:10 | ||||
16:00 ~ 17:20 | |||||
화, 목 | 12:20 ~13:20 | ||||
월, 수, 금 | 12:20 ~ 13:20 | 태평중학교 | |||
화 | 16:00 ~ 17:20 | ||||
목 | 15:30 ~ 17:0 | 충남기계공업고등학교 | |||
수 | 14:00 ~ 16:00 | 문화초등학교 | |||
김형수 | 요가 | 수, 금 | 14:00 ~ 15:00 | 유천1동행정복지센터 | |
댄스스포츠 | 수, 금 | 10:00 ~ 11:00 | 산성동행정복지센터 | ||
리듬댄스 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
요가 | 화 | 13:20 ~ 14:10 | 보문종합복지관 | ||
웰빙댄스 | 화, 목 | 09:20 ~ 10:20 | 목동행정복지센터 | ||
요가 | 화 | 14:30 ~ 15:30 | 대흥동행정복지센터 | ||
목 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
웰빙댄스 | 월 | 09:30 ~ 10:20 | |||
댄스스포츠 | 월 | 10:30 ~ 11:20 | |||
요가 | 목 | 15:30 ~ 16:20 | 효문화마을관리원 | ||
웰빙댄스 | 월 | 14:00 ~ 14:50 | |||
박춘근 | 육아휴직 | ||||
박혜정 | 탁구 | 화, 목 | 09:20 ~11:10 | 오류동행정복지센터 | |
월 | 10:30 ~ 11:30 | 중촌동행정복지센터 | |||
수 | 11:20 ~ 12:20 | ||||
월, 목 | 14:00 ~ 15:30 | 쌍용예가아파트 | |||
화, 금 | 14:30 ~ 16:00 | 문화1동행정복지센터 | |||
수, 금 | 09:10 ~ 11:00 | ||||
방샘결 | 요가 | 월, 수, 금 | 09:30 ~ 10:30 | 유천동현대아파트 | |
요가 | 월, 수 | 11:00 ~ 12:00 | 은행선화동행정복지센터 | ||
요가, 전통무용 | 화, 목, 금 | 13:00 ~ 15:00 | 바로새움동산 | ||
요가 | 월, 수, 금 | 15:30 ~ 16:30 | 용두동행정복지센터 | ||
요가 | 화, 목 | 15:30 ~ 16:30 | 유천2동행정복지센터 | ||
요가 | 목 | 10:30 ~ 11:20 | 밝은세상 | ||
우현 | 배드민턴 | 화, 목 | 14:00 ~ 15:40 | 한마음체육관 | |
월, 수, 금 | 10:40 ~ 11:30 | 신나는배움터두런두런 | |||
화, 목 | 09:00 ~ 10:40 | 산성동주민복지관 | |||
월, 수 | 15:30 ~ 17:30 | 충남여자중학교 | |||
금 | 15:00~16:30 | ||||
이경애 | 스트레칭 | 수 | 15:30 ~ 16:10 | 오류2경로당 | |
게이트볼 | 월, 수 | 09:00 ~ 11:00 | 백세분회 (버드내구장) | ||
화, 목 | 10:00 ~ 11:00 | 강변분회 | |||
화, 금 | 14:00 ~ 16:00 | 용오분회 (BMK육교) | |||
금 | 09:00 ~ 10:00 | 충무분회 (충무체육관내) | |||
월, 목 | 14:00 ~ 16:00 | ||||
임보형 | 생활체조 | 월 | 10:30 ~ 11:30 | 기독교종합사회복지관 | |
라인댄스 | 화, 목 | 11:10 ~ 12:10 | 보문종합복지관 | ||
생활체조 | 화, 목 | 09:30 ~ 10:20 | |||
라인댄스 | 금 | 09:00 ~ 09:50 | 대전시노인복지관 | ||
파크골프 | 월, 수, 금 | 13:00 ~ 16:00 | 버드내파크골프장 | ||
라인댄스 | 수, 금 | 10:30 ~ 11:20 | 원대전새마을금고 | ||
라인댄스 | 월, 수 | 09:00 ~ 10:00 | 더샵리슈빌아파트 | ||
라인댄스 | 목 | 14:30 ~ 15:30 | 은행선화동행정복지센터 | ||
라인댄스 | 화, 목 | 08:50 ~ 09:50 | 대흥동자이아파트 | ||
임선영 | 배드민턴 | 수, 금 | 08:30 ~ 10:00 | 산성생활체육관 | |
화, 목, 금 | 14:00 ~ 15:30 | ||||
화, 목 | 09:20 ~ 11:00 | 한마음체육관 | |||
월, 수 | 15:30 ~ 17:00 | 충남기계공업고등학교 | |||
월 | 09:30 ~ 11:00 | 더샵리슈빌아파트 | |||
최치원 | 탁구 | 수 | 16:00 ~ 17:00 | 문화마을아파트 | |
금 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
월, 금 | 09:30 ~ 11:00 | 목동올리브아파트 | |||
월, 수 | 14:00 ~ 15:30 | 은행선화동행정복지센터 | |||
화, 목 | 14:30 ~ 15:30 | 문창동행정복지센터 | |||
화, 목 | 10:00 ~11:00 | 산성주민복지관 | |||
ⅱ 어르신지도자
지도자 | 종목 | 요일 | 시간 | 장소 | 비고 |
김주영 | 요가 | 화, 금 | 09:50 ~ 10:50 | 대전시노인복지관 | |
스트레칭 | 화, 금 | 11:00 ~ 12:00 | |||
월, 목 | 10:00 ~ 11:00 | 산성동행정복지센터 | |||
월, 목 | 14:00 ~ 15:00 | 선화현대아파트경로당 | |||
월, 목 | 15:30 ~ 16:30 | 대전노인복지센터 | |||
화 | 14:00 ~ 15:00 | 미르마을경로당 | |||
수 | 10:30 ~ 11:30 | 태평1동행정복지센터 | |||
수 | 13:00 ~ 14:00 | 기독교복지관 | |||
수, 금 | 16:30 ~ 17:20 | 삼부4단지아파트경로당 | |||
윤이나 | 스트레칭 | 월, 수 | 10:40 ~ 12:00 | 목동행정복지센터 | |
화, 목 | 13:40 ~ 15:00 | ||||
금 | 12:50 ~ 13:30 | 금호한사랑아파트경로당 | |||
월 | 14:00 ~ 14:40 | 더샵아파트경로당 | |||
금 | 10:30 ~ 11:10 | ||||
요가 | 화, 목 | 10:30 ~ 11:20 | 용두동행정복지센터 | ||
실버요가 | 수, 금 | 14:00 ~ 14:50 | 중촌동행정복지센터 | ||
이승연 | 스트레칭 | 월 | 13:00 ~ 13:40 | 센트럴자이경로당 | |
수 | 14:00 ~ 14:40 | ||||
금 | 15:00 ~ 15:40 | ||||
화, 금 | 11:00 ~ 11:40 | 목동더샵리슈빌경로당 | |||
월, 금 | 14:00 ~ 14:40 | 대사동행정복지센터 | |||
월 | 14:40 ~ 15:20 | ||||
목 | 14:00 ~ 14:40 | 불교진각종 | |||
화, 수, 목 | 15:00 ~ 15:40 | 쌍용예가아파트경로당 | |||
화, 수, 목 | 16:00 ~ 16:40 | 유천1동경로당 | |||
지수빈 | 탁구 | 화 | 09:30 ~ 11:00 | 오류시장 | |
목 | 10:00 ~ 11:00 | 센트럴파크아파트 | |||
황미경 | 게이트볼 | 월 ~ 금 | 10:00 ~ 11:50 | 대전중구게이트볼장 | |
월, 수, 금 | 14:00 ~ 15:50 | 유태분회 (유천현대아파트육교) | |||
화, 목 | 14:00 ~ 15:50 | 태평분회 | |||