대전광역시중구체육회 지도자 배치 현황
체육회소개
지도자배치현황
ⅰ 일반지도자
| 지도자 | 종목 | 요일 | 시간 | 장소 | 비고 |
김보익 | 축 구 | 월 ~ 금 | 09:40 ~ 10:40 | 안영동축구장2구장 | |
| 10:40 ~ 11:40 | 안영동축구장2구장 | ||||
| 11:50 ~ 12:50 | 안영동축구장 3구장 | ||||
| 월 ~ 금 | 15:00 ~ 17:00 | 중구체육복지센터 | |||
김성희 | 골드리듬댄스 | 월, 화, 목 | 09:20 ~ 10:20 | 중구생활체육커뮤니티센터 | |
| 필라테스 | 월, 화, 목 | 10:20 ~ 11:20 | |||
| 화, 목 | 15:00 ~ 16:00 | 태평2동행정복지센터 | |||
| 수, 금 | 10:20 ~ 11:20 | 목동더샵리슈빌아파트 | |||
| 수 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
| 월, 금 | 15:50 ~ 16:50 | 대사동행정복지센터 | |||
| 수 | 15:10 ~ 16:10 | 은행선화동행정복지센터 | |||
| 금 | 15:40 ~ 16:40 | ||||
김주영 | 스트레칭 및 근력운동 | 월, 목 | 09:50 ~ 10:50 | 산성동행정복지센터 | |
| 화, 수, 금 | 10:30 ~ 11:30 | 태평1동행정복지센터 | |||
| 축구 | 수 | 11:50 ~ 13:10 | 안영동축구장 | ||
| 월 ~ 금 | 15:00 ~ 17:00 | 중구체육복지센터 | |||
김태원 | 배구 | 월, 금 | 15:20 ~ 17:20 | 신일여자고등학교 | |
| 화, 목 | 12:20 ~ 13:20 | ||||
| 월, 수, 금 | 12:30 ~ 13:30 | 태평중학교 | |||
| 화, 목 | 15:20 ~ 17:20 | 충남여자중학교 | |||
| 수 | 14:00 ~ 16:00 | 문화초등학교 | |||
김형수 | 웰빙댄스 | 월 | 10:00 ~ 11:00 | 문화1동행정복지센터 | |
| 리듬체조 | 11:00 ~ 12:00 | ||||
라인댄스 | 월, 목 | 14:00 ~ 15:00 | 대흥동행정복지센터 | ||
웰빙댄스 | 화, 목 | 09:30 ~ 11:10 | 목동행정복지센터 | ||
라인댄스 | 화 | 14:00 ~ 15:00 | 보문종합사회복지관 | ||
| 댄스스포츠 | 수, 금 | 10:00 ~ 12:00 | 산성동행정복지센터 | ||
요가 | 수, 금 | 14:00 ~ 15:00 | 유천동행정복지센터 | ||
박혜정 | 탁구 | 화, 목 | 09:20 ~11:10 | 오류동행정복지센터 | 단축근무 |
| 월 | 10:30 ~ 11:30 | 중촌동행정복지센터 | |||
| 수 | 11:20 ~ 12:30 | ||||
| 월, 목 | 13:30 ~ 14:30 | 쌍용예가아파트 | |||
| 수, 금 | 09:30 ~ 11:00 | 오류시장 | |||
방샘결 | 요가, 전통무용 | 화, 목, 금 | 13:00 ~ 15:00 | 바로새움동산 | |
요가 | 월, 수, 금 | 09:30 ~ 10:30 | 유천동현대아파트 | ||
| 월, 수, 금 | 15:30 ~ 16:30 | 용두동행정복지센터 | |||
| 월, 수 | 13:40 ~ 14:30 | 삼부아파트4단지 | |||
| 화, 목 | 15:30 ~ 16:30 | 유천2동행정복지센터 | |||
| 목 | 10:30 ~ 11:20 | 밝은세상 | |||
이경애 | 게이트볼 | 월, 수 | 10:00 ~ 11:40 | 백세구장 (백세클럽) | |
| 월, 목 | 14:00 ~ 15:40 | 문화구장 (문화클럽) | |||
| 화 | 10:00 ~ 11:00 | 문화구장 (태화장애인시설) | |||
| 목 | 10:00 ~ 11:00 | 강변구장 (강변클럽) | |||
| 화, 금 | 14:00 ~ 15:40 | 용오구장 (용오클럽) | |||
| 금 | 10:00 ~ 11:00 | 충무구장 (충무클럽) | |||
임보형 | 라인댄스 | 월, 금 | 09:00 ~ 10:00 | 목동더샾리슈빌아파트 | |
| 14:00 ~ 15:00 | 목동행정복지센터 | ||||
파워로빅 | 월 | 10:30 ~ 11:30 | 대흥동행정복지센터 | ||
파크골프 | 화, 목 | 11:00 ~ 12:00 | 버드내파크골프장 | ||
| 수, 금 | 15:30 ~ 17:00 | ||||
에이로빅 | 화, 목 | 09:00 ~ 10:00 | 대흥동자이1단지아파트 | ||
| 라인댄스 | 수 | ||||
생활체조 | 수, 금 | 10:30 ~ 11:30 | 보문복지관 | ||
라인댄스 | 화, 목 | 14:00 ~ 15:00 | 은행선화동행정복지센터 | ||
임선영 | 배드민턴 | 수, 금 | 08:30 ~ 10:00 | 산성생활체육관 | |
| 화, 목, 금 | 14:00 ~ 15:30 | ||||
| 화, 목 | 09:20 ~ 11:00 | 한마음체육관 | |||
| 월, 수 | 15:30 ~ 17:00 | 충남여자고등학교 | |||
| 월 | 09:30 ~ 11:00 | 목동더샵리슈빌아파트 | |||
ⅱ 어르신지도자
| 지도자 | 종목 | 요일 | 시간 | 장소 | 비고 |
| 윤이나 | 스텝박스 | 월, 수 | 10:40 ~ 11:20 | 목동행정복지센터 | 단축근무 |
스트레칭 | 11:20 ~ 12:00 | ||||
| 화, 목 | 14:00 ~ 15:00 | ||||
| 월 | 14:00 ~ 14:40 | 더샵아파트경로당 | |||
| 화, 목 | 10:30 ~ 11:20 | 용두동행정복지센터 | |||
| 수, 금 | 14:00 ~ 14:50 | 중촌동행정복지센터 | |||
| 지수빈 | 육아휴직 | ||||
| 최치원 | 탁구 | 월, 수 | 09:40 ~ 11:00 | 올리브힐아파트 | |
| 화 | 10:30 ~ 11:50 | 문화1동행정복지센터 | |||
| 금 | 09:40 ~ 11:00 | ||||
| 화 | 09:10 ~ 10:00 | 센트러파크1단지 아파트 | |||
| 목 | 10:00 ~ 11:00 | ||||
| 수, 금 | 14:00 ~ 15:00 | 문화어울림아파트 | |||
| 월 | 14:00 ~ 15:00 | 중구탁구교실 | |||
| 목 | 14:00 ~ 15:20 | ||||
황미경 | 게이트볼 | 월, 수, 목, 금 | 10:00 ~ 11:50 | 테미구장 () | |
월 | 14:00 ~ 15:40 | 버드내구장 () | |||
| 수, 금 | 14:00 ~ 15:50 | 유태구장 () | |||
화, 목 | 14:00 ~ 15:30 | 태평구장 () | |||
| 화 | 10:00 ~ 10:50 | 문화구장 () | |||
ⅲ 행정지도자
지도자 | 종목 | 요일 | 시간 | 장소 | 비고 |
김은진 | 라인댄스 | 화, 목 | 11:00 ~ 11:50 | 석교동행정복지센터 | |
| 라인댄스 | 금 | 10:00 ~ 10:50 | 성락종합사회복지관 | ||
이승연 | 스트레칭 (요가) | 화, 목 | 11:20 ~ 12:00 | 센트럴파크3단지경로당 | |