생활체육 교실
프로그램 생활체육교실
ⅰ 사업목적
ⅱ 사업개요
ⅲ 사업내용
연번 | 장소 | 종목 | 요일 | 운영시간 |
1 | 문화분회 | 게이트볼 | 월, 화 | 13:00~14:00 |
2 | 중촌분회 | 게이트볼 | 수 | 14:00~15:00 |
3 | 서대전시민공원 | 국학기공 | 월~금 | 05:20~06:20 |
4 | 충무체육관 윤봉길동상 옆 | 국학기공 | 월~금 | 06:00~07:00 |
5 | 목동행정복지센터 | 댄스스포츠 | 화, 목 | 13:00~15:00 |
6 | 은행선화동행정복지센터 | 댄스스포츠 | 화, 목 | 16:00~18:00 |
7 | 산성동행정복지센터 | 댄스스포츠 | 화 | 10:00~12:00 |
목 | 11:00~13:00 | |||
8 | 유천2동행정복지센터 | 댄스스포츠 | 월, 금 | 13:00~15:00 |
9 | 유천동 현대아파트 관리사무소 지하 | 라인댄스 | 월, 수 | 10:40~12:40 |
10 | 중촌동행정복지센터 | 라인댄스 | 화, 목 | 10:00~12:00 |
11 | 유평초등학교 | 배드민턴 | 월, 수, 금 | 19:00~20:00 |
12 | 산성동 한밭가든 천변 | 생활체조 | 월~금 | 05:30~06:30 |
13 | 문창상인회 2층 | 생활체조 | 월, 수, 금 | 10:30~11:30 |
14 | 태평2동행정복지센터 | 생활체조 | 월 | 14:00~15:00 |
화, 수 | 10:10~11:10 | |||
금 | 13:00~14:00 | |||
15 | 서대전지하철역 두더지홀 | 생활체조 | 월~목 | 06:00~07:00 |
16 | 석교다리 밑 | 생활체조 | 화, 수, 목(1,3주) | 05:30~06:30 |
화, 수, 목, 금(2,4주) | 05:30~06:30 | |||
17 | 목양초등학교 | 생활체조 | 월~목 | 06:00~07:00 |
18 | 중구 우드볼경기장 | 우드볼 | 월, 화 | 10:00~11:00 |
수, 목 | 14:00~15:00 | |||
19 | 보문산일원 석교천 하상도로 | 육상 | 화, 목 | 05:30~06:30 |
06:30~07:30 | ||||
20 | 보훈공원족구장 | 족구 | 수, 금 | 20:00~21:00 |
21:00~22:00 | ||||
21 | 안영생활체육공원 중구체육복지센터 | 축구 | 화, 목 | 20:00~21:00 |
21:00~22:00 | ||||
22 | 안영생활체육공원 중구체육복지센터 | 축구 | 화, 목 | 20:00~21:00 |
21:00~22:00 | ||||
23 | 성락종합사회복지관 | 탁구 | 월, 화 | 16:00~17:00 |
목, 금 | 14:00~15:00 | |||
24 | 대전광역시노인복지관 | 탁구 | 화 | 09:30~10:30 |
목 | 09:30~10:30 | |||
10:30~11:30 | ||||
25 | 버드내구장 | 파크골프 | 화, 목 | 11:00~12:00 |
12:00~13:00 | ||||
26 | 중구파크골프장 | 파크골프 | 화, 목 | 16:00~17:00 |
17:00~18:00 |
ⅳ 포토갤러리
게시물이 없습니다.